Фотографии изготовленного оборудования
Разгрузка спирального транспортера под углом | Переход со спирального транспортера на мукопросеиватель |
Переход от дозатора сыпучих продуктов на спиральный транспортер | Переход от спирального транспортера на дозатор сыпучих продуктов |
Спиральный транспортер с отводами, углиродная сталь | Загрузочный бункер сдвоенной загрузки |
Сдвоенная трасса спирального транспортера, углиродная сталь | Сдвоенная спираль, для тяжелых продуктов насыпной плотностью более 1000кг/м.куб. |
Силовой щит для подключения компрессора муковоза, для четырех силосов с датчиками верхнего уровня | Силовой щит управления шнеком подачи муки в дозатор |
Мешкоопрокидыватели c высотой подъема 1200 мм | Весоизмерительный комплекс с четырьмя датчиками и контроллером для взвешивания силосов обшей массой с продуктом до 17т |
Мешкоопрокидыватель с цепным приводом, H=950 (углиродная сталь/нержавеющая сталь) | Ручной растариватель мешков, с фильтром М106 и вентилятором KV250M (углиродная сталь/нержавеющая сталь) |
Щит управления тремя дозаторами сыпучих продуктов и двумя дозаторами жидких пластификаторов | Реечная заслонка с электроприводом |
Тензометрический весовой дозатор | Тензодатчики пластификатора (вид сверху) |
Спиральные транспортеры: с мотор-редуктором и загрузочным бункером; с ворошителем и бункером для соли на 1000л
Просеивательно-транспортирующий агрегат на базе просеивателя Ш2-ХМЕ и безосевого транспортера с приводом от одного электродвигателя
Мешкоопрокидыватель + просеиватель + накопительный бункер + трасса спирального транспортера + дозатор муки с поворотным спиральным разгрузчиком